Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 01.10.2020. Время формирования - 22:01:07. | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная математика и информатика | |||||||||||
Профиль - Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Конкурсная группа - 000000002_01.03.02_Бакалавр_ОП_Б_Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | Пестерева Ярослава Олеговна | 239 | 82 | 59 | 98 | 0 | |||||
2 | Юков Илья Алексеевич | 214 | 74 | 62 | 78 | 0 | ✓ | ||||
3 | Воробьёв Александр Дмитриевич | 204 | 70 | 52 | 82 | 0 | ✓ | ||||
4 | Благин Евгений Георгиевич | 203 | 76 | 60 | 67 | 0 |